Noticias relacionadas
Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos informaron el listado de quienes aún no retiraron la Tarjeta AlimentAR, cuya entrega comenzó a finales de septiembre. El mismo puede consultarse a continuación.
El retiro podrá efectuarse hasta el viernes 19 de noviembre, acercándose a la mencionada Secretaría, ubicada en Drury y Fosbery, de 8.30 a 13 horas, de lunes a viernes.
Luego de esa fecha, las Tarjetas serán reenviadas a Neuquén, por lo que se reitera la importancia de retirarlas a la brevedad por las oficinas de Desarrollo.
LISTADO DE ENTREGAS PENDIENTES:
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| A | |
| ACOSTA GIMENEZ JESSICA | 94316888 |
| AGÜERO MARIO ALBERTO | 36903947 |
| ALARCON FELIPE RUBEN | 29244882 |
| ALARCON GARRIDO MARGARITA | 94328390 |
| ALVARENGA MARIALIS LUJAN | 38096293 |
| ALVAREZ NATALIA ROMINA | 26055383 |
| ANTIQUEO ESTHER VANESA | 33942420 |
| ARBORELO MARIA SOL | 40753469 |
| ARCAGNI FERNANDA | 32918954 |
| ARECO GABRIELA FERNANDA | 33941807 |
| ARIETTI CLAUDINA NATALIA | 24111277 |
| AROCA NATACHA MILCA | 27799108 |
| ASTORGA LILIANA LOURDES | 29340629 |
| AVILA YOSELIN VANESA | 45601569 |
| B | |
| BALDAN ALEJANDRO JAVIER | 27179272 |
| BARRERA DALMA ANTONELLA | 40778247 |
| BARRIOS CARLA YAMILA | 36835979 |
| BARROS MARIA LUJAN | 22000797 |
| BRISINDI MARIA EUGENIA | 26439755 |
| BUENO GONZALEZ SANDRA | 18872424 |
| BURGOS CHAVEZ KAREN | 37666957 |
| C | |
| CABRAL ANDREA VALERIA | 27437789 |
| CAIVANO PAULA | 22201099 |
| CALDERON CELIA BEATRIZ | 23918913 |
| CAMPOS DAVILA ERNA CORAL | 93274798 |
| CAMPOS GABRIELA CRISTINA | 31696313 |
| CARIQUEO QUILAHUEQUE NAN | 92435114 |
| CARRAZAN ANALIA ROMINA | 29320519 |
| CAVALCANTI SEBASTIAN MAT | 25391281 |
| CAYUL ZULMA CECILIA | 29682594 |
| CEBALLOS YAZMIN ANAHI | 35608492 |
| CELIZ EMANUEL | 33892666 |
| CESARETTI VANESA ELIANA | 32961565 |
| CHAPITEL MARIA VIRGINIA | 32320964 |
| CISTERNAS GUZMAN CLAUDIA | 92949778 |
| COLIPAN ANA BEATRIZ | 34807375 |
| CONTRERAS MARIA CLAUDIA | 25544345 |
| CONTRERAS TORRES GABRIEL | 92765470 |
| CURRUHUINCA MARIA ALEJANDRA | 25544196 |
| CRESPO GABRIELA SOFIA | 34807125 |
| D | |
| DE ESCURRA INES | 37458529 |
| DE LA TORRE MARIANA ELIS | 20824185 |
| DEL CASTILLO FERNANDA | 33336479 |
| DEL PINO VANESA NATALIA | 74330432 |
| DEL RIO GONZALEZ SILVANA | 35968475 |
| DIAZ DANIELA ANAHI | 27979810 |
| DIEZ ANGIE DAHIANE | 32710061 |
| E | |
| EVANGELISTI MONTES NANCY | 20615414 |
| ESPINOSA DAISI ARIANA | 28624311 |
| EPULEF GALLEGOS GERDY EL | 93069843 |
| ENCARNACION MORILLO MILE | 94580471 |
| F | |
| FERNANDEZ LUISA | 31754093 |
| FERNANDEZ MIRTA | 17052794 |
| FERRANDINI CARONE GINA | 34435113 |
| FERRARI NORMA BEATRIZ | 26323539 |
| FIEG MELANIE CAROLINA | 35277307 |
| FIERRO CINTIA MABEL | 30010323 |
| FIGUEROA ANDRES ELIAS | 27994295 |
| FIGUEROA FLORENCIA CAMILA | 45732575 |
| FRIAS FLORENCIA ISABEL | 40895197 |
| FUENTES JAVIER ALONSO | 25640023 |
| G | |
| GEORGIEFF FLORENCIA ELIZ | 39940323 |
| GIULIETTI NICOLAS | 32391814 |
| GOMEZ YANINA BEATRIZ | 36076769 |
| GONZALEZ FABIO | 21155850 |
| GONZALEZ ZAMORA MAIRA | 36882421 |
| GUTIERREZ TUMIRI AGAPO | 94309254 |
| GUZMAN JARA LORENA | 92475041 |
| H | |
| HERNANDEZ FABIANA AYELEN | 42518724 |
| HUILIPAN PAOLA SOLEDAD | 32574025 |
| HUILIPAN ROA TERESA | 93058495 |
| I | |
| IGOR FRANCISCO AXEL | 31805578 |
| INOSTROZA TAIS DAIANA | 45883671 |
| IRAL NATIVIDAD | 31957303 |
| L | |
| LAGOS JUAN RUBEN | 30740097 |
| LAVATE PAOLA LORENA | 26931944 |
| LEIVA LUCIAN PAMELA | 34001745 |
| LENCINA SANTILLAN MARIAN | 35210732 |
| LEYES MARCELO JAVIER | 22102505 |
| LIANQUIN VIVIANA | 33567484 |
| LOPEZ MARIO ALBERTO | 33683349 |
| LOPEZ PATRICIA ROSANA | 22097734 |
| M | |
| MAGNERES CAMILA | 43703386 |
| MALAVASI BIANCA LUCIA | 35978945 |
| MANCILLA ESTELA NOEMI | 34378283 |
| MARIN ANDREA PAOLA | 26498308 |
| MAROTTO MELINA | 25104385 |
| MARQUEZ ORMAZABAL JULIO | 38044945 |
| MARRA NATALIA | 23101295 |
| MARRIL CAROLINA YANET | 35608042 |
| MARTIN MONICA GRACIELA | 24223742 |
| MARTINEZ CAROLINA FABIANA | 31930179 |
| MATHIEU MARIANA ELIZABET | 38492224 |
| MAZZARDI CARINA FABIANA | 21819664 |
| MAZZUCO CAMILA BEATRIZ | 40743972 |
| MENDEZ AMANDA CINTIA | 37600898 |
| MEZAS ARRIETA ROSA | 37458783 |
| MIRANDA CRISTIAN ERNESTO | 32518212 |
| MIRANDA GABRIELA VIVIANA | 26218524 |
| MOLES DI MARTINO PAULA | 19008956 |
| MONTI SILVANA ANDREA | 31086282 |
| MUÑOZ CARES DORCA DEL PI | 94234471 |
| MUÑOZ SOFIA ALEXANDRA | 31696400 |
| MUNOS SUSANA BEATRIZ | 27193809 |
| N | |
| NADER CECILIA PAOLA | 31696417 |
| NAVARRETE ANDREA YAMILA | 31478196 |
| NIEVAS NOELIA SUSANA | 30622649 |
| O | |
| OGANDO GLORIA MANUELA | 34807169 |
| ORELLANA CECILIA DEL CARMEN | 26825937 |
| ORIA NORA ELIZABETH | 23069624 |
| ORONO ANA ALEXIANA JAKE | 32025835 |
| P | |
| PACHECO DANIELA ALEJANDRA | 34406984 |
| PACHECO DOMINGA MARIANA | 31510402 |
| PACHECO JESSICA MARISOL | 35968633 |
| PACHECO KAREN AILIN | 43215756 |
| PASCOLAT MARIA AYELEN | 26469076 |
| PEDRAZA SALAS YORGELI | 95780955 |
| PEREZ MARIANA ESTEFANIA | 39129566 |
| PIÑEIRO MARIA DE LA PAZ | 26760974 |
| PINTO PEREZ PEGGY ANDREA | 95673679 |
| PISANO SOFIA PAULA | 28423457 |
| PONCE BARBARA ROMINA | 35723954 |
| PORTELA NAYLA ARIANA | 36371191 |
| POSA MAIRA VANESA | 36692871 |
| PULLOL MARIA | 31059550 |
| R | |
| RAMIREZ IVANA ALBERTINA | 35601793 |
| RAMOS JESSICA ANTONELLA | 38493010 |
| RAMOS CELENE MICAELA | 36943579 |
| REMENTERIA MATIAS ENRIQUE | 30605355 |
| RIFFO EVANGELINA NOELIA | 30964169 |
| RIQUELME CARLA ROMINA | 35608360 |
| RIQUELME DEBORA CAROLINA | 29706100 |
| RODRIGUEZ CHOQUE RAUL | 94177051 |
| RODRIGUEZ CECILIA ELIZAB | 39720359 |
| RODRIGUEZ CINTIA BETIANA | 31664281 |
| RODRIGUEZ DANIELA GUILLE | 24041891 |
| RODRIGUEZ MARIANA | 38492209 |
| ROJAS CABRERA FATIMA | 94434352 |
| ROMERO MARIA GRACIELA | 24986249 |
| ROSAS KAREN AEJANDRA | 39131962 |
| RUBILAR BERTA ALICIA | 2162684 |
| RUDNICKI NADIA IBEL | 30225972 |
| RUIZ MIRIAM ELIZABETH | 25863004 |
| S | |
| SAAVEDRA LEANDRO NAHUEL | 30964203 |
| SAEZ YULIANA SILVINA | 30588237 |
| SALDIAS EVELYN RAQUEL | 33336516 |
| SALDIAS RIVERA ROXANA | 93020651 |
| SALINAS ELIZABETH | 32518176 |
| SAN MARTIN TAMARA NOELIA | 39682061 |
| SANTA CRUZ ADRIANA ELIZA | 28817127 |
| SARTOR DAIANA | 34076777 |
| SEGUEL CARLOS ALBERTO | 34862012 |
| SELEM MARIA MARTA | 22410624 |
| SENSERRICH CAMANO KAMALA | 34076720 |
| SEPULVEDA AURORA SOFIA | 25544144 |
| SILVA ANALIA VANESA | 30964096 |
| SOSA MONICA ANALIA | 30467068 |
| SOSA SEGUI SABRINA PAMELA | 29322159 |
| SOSA YOHANA EVERLIN | 8033428 |
| SOTELO FLOR GLORIA YOHAN | 94241901 |
| STEINGRUBER JAKELIN AD | 35968468 |
| T | |
| TALALINA OXANA | 95760261 |
| TAMIS BETINA EDITH | 23959182 |
| TEJADA MARIA AGUSTINA | 32336306 |
| TORRES CAROLINA SOLEDAD | 34807003 |
| TOUS MARIA ALEJANDRA | 20841164 |
| TREUQUIL FLAVIA LORENA | 31696335 |
| TREVANI CAROLINA GISELE | 32811473 |
| TRIVINO KEILA BETSABE | 41591625 |
| U | |
| URRA ISAMARA ANDREA | 3517786 |
| URRA VANINA SOLEDAD | 28356613 |
| URRUTIA BORUTA DANIELA | 42518852 |
| V | |
| VALDEVENITO MAIRA ESTER | 39681900 |
| VALDEVENITO VERONICA | 27994612 |
| VALENZUELA DIAZ ROSA | 92742122 |
| VALENZUELA MARIA JESUS | 34573349 |
| VARELA MERCEDES BEATRIZ | 30231807 |
| VARGAS MAGDALENA NATALIA | 24986318 |
| VASQUEZ RIOS YESICA ALEJANDRA | 35818476 |
| VEGA BELENN ADRIANA | 34668185 |
| VEGA MARIA ISABEL | 21829821 |
| VIDAL GABRIELA DEL CARMEN | 29016578 |
| VIDELA CAROLA ISABE | 2799501 |
| W | |
| WENDT MELANIE | 95098227 |
| Y | |
| Z | |
| ZABALA ANA LISA | 30295308 |
| ZALAZAR ARIEL NAHUEL | 26825838 |